Storleksguide
Bröstomfång och tröjlängd är plaggets mått. Kroppslängd och vikt är endast vägledande. Längder i cm och vikt i kg.
Vuxna
| Storlek | Bröstomfång(cm) | Tröjlängd(cm) | Rekommenderad kroppslängd(cm) | Rekommenderad vikt(kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 72 | 160–175 | 50–60 |
| M | 106 | 74 | 175–180 | 60–70 |
| L | 109 | 76 | 180–185 | 70–80 |
| XL | 113 | 78 | 185–190 | 75–85 |
| 2XL | 116 | 80 | 190–195 | 85–95 |
Barn
| Storlek | Bröstomfång(cm) | Tröjlängd(cm) | Rekommenderad kroppslängd(cm) | Rekommenderad vikt(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 64 | 43 | 95–105 | 15–17.5 |
| 18 | 68 | 47 | 105–115 | 17.5–20 |
| 20 | 72 | 50 | 115–125 | 20–27.5 |
| 22 | 76 | 53 | 125–135 | 22.5–27.5 |
| 24 | 80 | 56 | 135–145 | 27.5–32.5 |
| 26 | 84 | 58 | 145–155 | 32.5–37.5 |
| 28 | 88 | 61 | 155–165 | 37.5–45 |
Svep tabellen i sidled på små skärmar för att se alla mått.